R$
até
R$

LEILÃO JUDICIAL CAEX - 21/07/2025

LEILÃO JUDICIAL CAEX - 21/07/2025

  • 1ª Leilão
    Abertura 21/07/2025 11:00
    Fechamento 21/07/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 21/07/2025 14:00
    Fechamento 22/07/2025 14:00

Lotes de Terrenos - Magé - RJ - Terreno com área Total: 306,31 m² e Terreno com área Total: 363,58 m²

2 Terrenos sem benfeitorias ou edificações

Documentos
  • Avaliação

    87.000,00

  • Leiloeiro

    ROGERIO MENEZES NUNES (123)

  • Comitente

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO

  • Código Leilão

    79/2025

  • Código Lote

    107037

  • Número Lote

    LOTE 28

  • Habilitados

    26

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Lotes de Terrenos - Magé - RJ sendo um Terreno com área Total:  306,31 m² e outro Terreno com área Total:  363,58 m²


2 Terrenos sem benfeitorias ou edificações

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/07/2025 14:38:34 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 161.000,00
21/07/2025 14:35:55 ANDREROCANTI Não Não R$ 159.000,00
21/07/2025 14:35:31 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 157.000,00
21/07/2025 14:32:21 ANDREROCANTI Não Não R$ 155.000,00
21/07/2025 14:32:10 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 153.000,00
21/07/2025 14:27:09 ANDREROCANTI Não Não R$ 151.000,00
21/07/2025 14:27:03 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 149.000,00
21/07/2025 14:26:14 ANDREROCANTI Não Não R$ 147.000,00
21/07/2025 14:26:08 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 145.000,00
21/07/2025 14:23:46 ANDREROCANTI Não Não R$ 143.000,00
21/07/2025 14:23:41 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 141.000,00
21/07/2025 14:20:11 ANDREROCANTI Não Não R$ 139.000,00
21/07/2025 14:20:04 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 137.000,00
21/07/2025 14:17:28 ANDREROCANTI Não Não R$ 135.000,00
21/07/2025 14:17:23 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 133.000,00
21/07/2025 14:12:27 ANDREROCANTI Não Não R$ 131.000,00
21/07/2025 14:12:21 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 129.000,00
21/07/2025 14:12:11 ANDREROCANTI Não Não R$ 127.000,00
21/07/2025 14:12:06 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 125.000,00
21/07/2025 14:11:27 ANDREROCANTI Não Não R$ 123.000,00
21/07/2025 14:11:21 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 121.000,00
21/07/2025 14:10:59 ANDREROCANTI Não Não R$ 119.000,00
21/07/2025 14:10:52 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 117.000,00
21/07/2025 14:08:16 ANDREROCANTI Não Não R$ 115.000,00
21/07/2025 14:08:08 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 113.000,00
21/07/2025 14:05:34 ANDREROCANTI Não Não R$ 111.000,00
21/07/2025 14:05:26 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 109.000,00
21/07/2025 14:00:10 ANDREROCANTI Não Não R$ 107.000,00
21/07/2025 14:00:00 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 105.000,00
21/07/2025 13:59:57 ANDREROCANTI Não Não R$ 103.000,00
21/07/2025 13:59:46 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 101.000,00
21/07/2025 13:59:40 ANDREROCANTI Não Não R$ 99.000,00
21/07/2025 13:59:30 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 97.000,00
21/07/2025 13:59:20 ANDREROCANTI Não Não R$ 95.000,00
21/07/2025 13:58:02 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 93.000,00
21/07/2025 13:55:40 ANDREROCANTI Não Não R$ 91.000,00
21/07/2025 13:31:00 21447+ARREMATANTES Não Não R$ 89.000,00
21/07/2025 11:34:49 ANDREROCANTI Não Não R$ 87.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.